Hors connexion · les informations affichées peuvent dater.
M13 ANS FEMININ EXCELLENCE AURA
| # | Équipe | MJ | V | N | D | Pts | Diff. |
|---|
| 1 | HANDBALL CLUB DE LYON | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 26 |
|---|
| 2 | HB GLEIZE ST JULIEN DENICE U13F A | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 |
|---|
| 3 | UODL HB | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 |
|---|
| 4 | -13 Filles | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
|---|
| 5 | CSL TARARE HANDBALL | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -10 |
|---|
| 6 | COTIERE HANDBALL | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -28 |
|---|
M13 ANS MASCULIN EXCELLENCE AURA
| # | Équipe | MJ | V | N | D | Pts | Diff. |
|---|
| 1 | M13M EXC - ENTENTE BOURGOIN/VILLEFONTAINE | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 28 |
|---|
| 2 | -13 Garçons | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | -5 |
|---|
| 3 | M13M EXC - ENTENTE GENAS - VILLETTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 |
|---|
| 4 | -13G1 US MEYZIEU HANDBALL | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -21 |
|---|
| 5 | M13M EXC - ENTENTE CORBAS - ST PRIEST | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -12 |
|---|
M15 ANS MASCULIN EXCELLENCE AURA
| # | Équipe | MJ | V | N | D | Pts | Diff. |
|---|
| 1 | SAINT GENIX AOSTE HB 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 37 |
|---|
| 2 | M15M EXC - ENTENTE EST LYONNAIS | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 |
|---|
| 3 | -15 Garçons | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
|---|
| 4 | MERMOZ G15A | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
|---|
| 5 | HANDBALL CLUB DE LYON | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | -25 |
|---|
| 6 | BELLEY HBC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -28 |
|---|
M18 ANS MASCULIN EXCELLENCE AURA
| # | Équipe | MJ | V | N | D | Pts | Diff. |
|---|
| 1 | -18 Garçons | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
|---|
| 2 | PAYS VOIRONNAIS HANDBALL 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
|---|
| 3 | M13M EXC - ENTENTE GENAS - VILLETTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 21 |
|---|
| 4 | HANDBALL CLUB DE LYON | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
|---|
| 5 | M13M EXC - ENTENTE BOURGOIN/VILLEFONTAINE | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -28 |
|---|
2EME DIVISION MASCULINE P16 AURA
| # | Équipe | MJ | V | N | D | Pts | Diff. |
|---|
| Classement indisponible. |