Hors connexion · les informations affichées peuvent dater.
CHAMPIONNAT FEMININ -11
| # | Équipe | MJ | V | N | D | Pts | Diff. |
|---|
| Classement indisponible. |
CHAMPIONNAT MASCULIN -11
| # | Équipe | MJ | V | N | D | Pts | Diff. |
|---|
| 1 | ES GENAS AZIEU HB 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 47 |
|---|
| 2 | -13G1 US MEYZIEU HANDBALL | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 37 |
|---|
| 3 | -11 Garçons | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 |
|---|
| 4 | M13M EXC - ENTENTE CORBAS - ST PRIEST | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | -3 |
|---|
| 5 | SPORTING VILLETTE M11G INT | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | -10 |
|---|
| 6 | ST PRIEST HANDBALL INTERMEDIAIRE | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | -26 |
|---|
| 7 | HBC CREMIEU -15F | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | -53 |
|---|
M13 ANS FEMININ EXCELLENCE AURA
| # | Équipe | MJ | V | N | D | Pts | Diff. |
|---|
| 1 | UODL HB | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 58 |
|---|
| 2 | HANDBALL CLUB DE LYON | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 43 |
|---|
| 3 | HB GLEIZE ST JULIEN DENICE U13F A | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 31 |
|---|
| 4 | -13 Filles | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 11 |
|---|
| 5 | CSL TARARE HANDBALL | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | -7 |
|---|
| 6 | COTIERE HANDBALL | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | -136 |
|---|
M13 ANS MASCULIN EXCELLENCE AURA
| # | Équipe | MJ | V | N | D | Pts | Diff. |
|---|
| 1 | M13M EXC - ENTENTE BOURGOIN/VILLEFONTAINE | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 53 |
|---|
| 2 | M13M EXC - ENTENTE GENAS - VILLETTE | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 55 |
|---|
| 3 | M13M EXC - ENTENTE CORBAS - ST PRIEST | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | -24 |
|---|
| 4 | -13 Garçons | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | -22 |
|---|
| 5 | -13G1 US MEYZIEU HANDBALL | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | -62 |
|---|
M15 ANS FEMININ DIVISION 2 AURA
| # | Équipe | MJ | V | N | D | Pts | Diff. |
|---|
| 1 | CALUIRE-RILLIEUX HANDBALL | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 94 |
|---|
| 2 | QUINCIEUX HANDBALL | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 37 |
|---|
| 3 | CIVRIEUX HANDBALL CLUB | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 40 |
|---|
| 4 | -15 Filles | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | -13 |
|---|
| 5 | AMPLEPUIS HAC | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | -17 |
|---|
| 6 | M13M EXC - ENTENTE GENAS - VILLETTE | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | -32 |
|---|
| 7 | M15 FEM ST FONS | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | -39 |
|---|
| 8 | HBC CREMIEU -15F | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | -70 |
|---|
M15 ANS MASCULIN EXCELLENCE AURA
| # | Équipe | MJ | V | N | D | Pts | Diff. |
|---|
| 1 | SAINT GENIX AOSTE HB 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 107 |
|---|
| 2 | M15M EXC - ENTENTE EST LYONNAIS | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 57 |
|---|
| 3 | -15 Garçons | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | -13 |
|---|
| 4 | HANDBALL CLUB DE LYON | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | -64 |
|---|
| 5 | BELLEY HBC | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | -40 |
|---|
| 6 | MERMOZ G15A | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | -47 |
|---|
M18 ANS MASCULIN DIVISION 1 AURA
| # | Équipe | MJ | V | N | D | Pts | Diff. |
|---|
| 1 | RACING CLUB MONTLUEL HANDBALL | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 69 |
|---|
| 2 | BRON HANDBALL | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 35 |
|---|
| 3 | -13G1 US MEYZIEU HANDBALL | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 21 |
|---|
| 4 | -18 Garçons | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 26 |
|---|
| 5 | HBC CREMIEU -15F | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | -23 |
|---|
| 6 | LHB M18 DIVISION | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | -28 |
|---|
| 7 | MERMOZ G15A | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | -32 |
|---|
| 8 | MORNANT HBC | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | -68 |
|---|
M18 ANS MASCULIN EXCELLENCE AURA
| # | Équipe | MJ | V | N | D | Pts | Diff. |
|---|
| 1 | HANDBALL CLUB DE LYON | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 47 |
|---|
| 2 | -18 Garçons | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 26 |
|---|
| 3 | PAYS VOIRONNAIS HANDBALL 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 0 |
|---|
| 4 | M13M EXC - ENTENTE BOURGOIN/VILLEFONTAINE | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | -72 |
|---|
| 5 | M13M EXC - ENTENTE GENAS - VILLETTE | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | -1 |
|---|
2EME DIVISION MASCULINE P16 AURA
| # | Équipe | MJ | V | N | D | Pts | Diff. |
|---|
| 1 | Senior Garçons | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 32 |
|---|
| 2 | M13M EXC - ENTENTE CORBAS - ST PRIEST | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 25 |
|---|
| 3 | HAND DES VALLEES DU GIER | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 23 |
|---|
| 4 | MORNANT HBC | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 22 |
|---|
| 5 | SSJT Handball | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 |
|---|
| 6 | HANDBALL BONSON CLUB | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | -19 |
|---|
| 7 | HBC ECHALAS SG2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | -2 |
|---|
| 8 | COS MONTBRISON HANDBALL 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | -35 |
|---|
| 9 | HBC DU HAUT VELAY GRANITIQUE | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | -52 |
|---|